3212J/2H4P electronic component
Manufacturer: Ebm/Papst
Ebm/Papst 3212J/2H4P: an electronic component. Its lifecycle status is Active.
Specifications
| RPM | 13000 RPM |
|---|---|
| Noise | 76.0dB(A) |
| Width | 38.00mm |
| Weight | 0.62 lb (281.23 g) |
| Air Flow | 165.0 CFM (4.62m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Features | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Termination | 4 Wire Leads |
| Bearing Type | Ball |
| Power (Watts) | 50 W |
| Approval Agency | CSA, UL, VDE |
| Voltage - Rated | 12VDC |
| Size / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H |
| Operating Temperature | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Lifecycle Status
Active.
Availability
Contact us for current availability.
Buyer Notes
- Ask for date codes and condition details with your quote.
- Third-party testing is available on request.
Request a Quote
ISO 9001:2015 certified, with full traceability. Request a quote for 3212J/2H4P.